Cross Kids Cup Klassen
Klasse | Jahrgang | Alter | Swim | Bike | Run |
Schüler E | 2014 - 2013 | 6 + 7 Jahre | 25 m | 500 m | 200 m |
Schüler D | 2012 - 2011 | 8 + 9 Jahre | 50 m | 1000 m | 500 m |
Schüler C | 2010 - 2009 | 10 + 11 Jahre | 100 m | 2000 m | 1000 m |
Schüler B | 2008 - 2007 | 12 + 13 Jahre | 150 m | 3000 m | 1500 m |
Schüler A | 2006 - 2005 | 14 + 15 Jahre | 200 m | 4000 m | 2000 m |
Jugend/ U23 |
2004 - 1997 | 16 - 22 Jahre | 200 m | 4000 m | 2000 m |
Jedermann | 1996 - 1951 | 23+ Jahre | 200 m | 4000 m | 2000 m |
Änderungen vorbehalten